Player statistic
16' | Christian Jelves | |||
33' | Christian Jelves | |||
33' | Christian Jelves | |||
26. Jesús Gaete | 43' | |||
45+2' | Joaquín Romo | |||
26. Carlos Cisternas | 45+3' | |||
Ricardo Segovia | 51' | |||
56' | Luciano Meneses | |||
Diego Aravena | 82' | |||
87' | Sebastián Domínguez |
- Árbitro: Francisco Gaggero
- Primer asistente: Matías Jorquera
- Segundo asistente: Ignacio Cerda
- Cuarto árbitro: Óscar Ávila
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Alan Lagos | 0 | |||
Bastián Castañeda | 1 | 15 | ||
26. Carlos Cisternas | 1 | 90 | ||
Carlos Rodríguez (ARG) | 1 | 90 | ||
Diego Pereira Fuentes | 0 | |||
Ignacio Carreño (2004) | 0 | |||
Ignacio Cataldo | 1 | 11 | ||
26. Jesús Gaete | 1 | 75 | ||
Juan Tobar | 1 | 62 | ||
Junio Lopes (BRA) | 1 | 90 | ||
Marcelo Carvajal | 1 | 28 | ||
27. Matías Moya | 1 | 90 | ||
Matías Pérez | 1 | 79 | ||
Nicolás Araya | 1 | 90 | ||
Ricardo Segovia | 1 | 90 | ||
Gonzalo Mosquera | 1 | 90 | ||
Diego Aravena | 1 | 90 | ||
José Tomás Martínez (2003) | 0 | |||
DT. Gerardo Silva | 1 | |||
Total | 15 | 990 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Bastián Melo | 1 | 74 | ||
Benjamín Muñoz (Sub 21) | 0 | |||
Carlos Soto | 1 | 45 | 45 | 45 |
Christian Jelves | 1 | 33 | ||
DT. Diego Martínez | 1 | |||
Frank Valenzuela | 1 | 90 | ||
Gustavo Castro | 0 | |||
Joaquín Romo | 1 | 58 | ||
Kevin Catalán | 1 | 90 | ||
Kilian Delgado | 1 | 32 | ||
Leonardo Uribe | 1 | 90 | ||
Luciano Meneses | 1 | 90 | ||
Martín Pérez Álvarez (ARG) | 1 | 58 | ||
Paolo Fuentes | 1 | 90 | ||
Patricio André Ruiz | 1 | 45 | ||
Sebastián Domínguez | 1 | 45 | ||
Sergio Riffo | 1 | 32 | ||
Raúl Belmar | 1 | 16 | 16 | |
Carlos Navarrete (Sub 21) | 1 | 45 | 45 | 45 |
Total | 17 | 933 | 90 | 106 |
General Velásquez
Provincial Osorno