Player statistic
Ulises Castagnoli | ![]() | 24' | ||
Nozomi Kimura | ![]() | 28' | ||
49' | ![]() | Benjamín Cortés (2003) | ||
Ángel Gillard (ARG) | ![]() | 54' | ||
Luis Muñoz (2003) | ![]() | 68' | ||
71' | ![]() | Guillermo Orellana | ||
Pablo Pereira (URU) | ![]() | 90+3' | ||
90+6' | ![]() | Nicolás Aguirre (ARG) |
- Árbitro: Oscar Ávila
- Primer asistente: Diego Vidal
- Segundo asistente: Alexis Contreras
- Cuarto árbitro: Bastián Pávez

Fernández Vial
Provincial Ovalle

Starting lineups

Entrenador

Entrenador