Player statistic
18' | ![]() | Ángel Gillard (ARG) | ||
Bernardo Mendoza | ![]() | 20' | ||
Joshoa Sotomayor | ![]() | 24' | ||
34' | ![]() | Job Bogmis (CAM) | ||
Álvaro López | ![]() | 40' | ||
Álvaro López | ![]() | 40' | ||
Kevin Fernández | ![]() | 42' | ||
45' | ![]() | Nicolás Silva | ||
Matías Fredes (2003) | ![]() | 45+3' | ||
50' | ![]() | Pablo Pereira (URU) | ||
58' | ![]() | Bastián Solano | ||
63' | ![]() | Walter Martínez | ||
Giovanni Bustos | ![]() | 70' | ||
Giovanni Bustos | ![]() | 72' | ||
Carlos Rodríguez (ARG) | ![]() | 85' | ||
88' | ![]() | Ángel Gillard (ARG) | ||
José Luis Silva | ![]() | 90+2' | ||
90+2' | ![]() | Ulises Castagnoli |
- Árbitro: Rodrigo Farias
- Primer asistente: Ignacio Zamora
- Segundo asistente: Felipe Canio
- Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera

Lautaro de Buin
Fernández Vial

Starting lineups

Entrenador

Entrenador