Player statistic
2' | ![]() | Diego Cuéllar | ||
29' | ![]() | Martín Lara (2000) | ||
59' | ![]() | Diego Cuéllar | ||
Cristián Vega (2000) | ![]() | 77' | ||
90+6' | ![]() | Darko Fiamengo (2003) | ||
Giovanni Davis (2000) | ![]() | 90+7' |
- Árbitro: Diego Yáñez
- Primer asistente: Hernán Banda
- Segundo asistente: Hugo Núñez
- Cuarta árbitra: Brenda Cisternas
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Benjamín Rivera | 90 | 1 | |
Camilo Leiton (2002) | 9 | 1 | |
Claudio Jopia | 65 | 1 | |
Cristián Vega (2000) | 25 | 1 | |
DT. Sebastián Núñez | 1 | ||
Franco Cabrera | 0 | ||
Franco Ragusa | 65 | 1 | |
Giovanni Davis (2000) | 24 | 1 | |
Joaquín Llanos (2000) | 65 | 1 | |
Juan Pablo Andrade | 90 | 1 | |
Kevin Araya (2000) | 90 | 1 | |
Luciano Vargas | 81 | 1 | |
Marcos Saavedra (2006) | 0 | ||
Mitchell Wassenne (2001) | 40 | 1 | |
Pedro Pizarro (2002) | 90 | 1 | |
Piero Gárate | 25 | 1 | |
René Zúñiga (2000) | 50 | 1 | |
Rodrigo Gattas | 90 | 1 | |
Vicente Vera Olivares (2004) | 90 | 1 | |
Total | 989 | 17 |

Concón National
San Antonio Unido

Starting lineups

Entrenador

Entrenador