Player statistic
| 22' | Andrés Díaz | |||
| 40' | Matías Silva Álamos | |||
| 64' | Miguel Arias | |||
| Minoban Becerra (2000) | 80' | |||
| Daniel Monardes | 88' |
- Árbitro: Felipe Moya
- Primer asistente: Andrés Núñez
- Segundo asistente: Nicolás Fuentes
- Cuarto árbitro: Juan Comas
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Bastián Pínnola | 75 | 1 | |
| Bastián Solano | 90 | 1 | |
| Benjamín Cortés Rojas | 85 | 1 | |
| Daniel Monardes | 90 | 1 | |
| DT. Felipe Cornejo | 1 | ||
| Fernando Abarzúa | 90 | 1 | |
| Guillermo Orellana | 0 | ||
| Jorge Pavez | 0 | ||
| Joshua Ortiz (2006) | 5 | 1 | |
| Juan Pablo Cumián | 0 | ||
| Kevin Mundaca (2000) | 65 | 1 | |
| Kevin Serrano | 90 | 1 | |
| Luis Silva Gaunes | 15 | 1 | |
| Matías Ávila | 15 | 1 | |
| Minoban Becerra (2000) | 90 | 1 | |
| Nicolás Rivera Arévalo | 90 | 1 | |
| Santiago Bravo | 90 | 1 | |
| Sergio Bobadilla | 75 | 1 | |
| Tomás Tolosa (2003) | 25 | 1 | |
| Total | 990 | 16 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Álvaro Rojas Lara (2001) | 19 | 1 | |
| Andrés Díaz | 71 | 1 | |
| Bastián Arias (2005) | 62 | 1 | |
| Bruno Romo | 90 | 1 | |
| DT. Yerko Abayay | 1 | ||
| Esteban Carvajal | 77 | 1 | |
| Francisco Sepúlveda | 0 | ||
| Franco Astudillo (2004) | 28 | 1 | |
| Ignacio Mesina (2001) | 13 | 1 | |
| Jordy Contreras (2000) | 19 | 1 | |
| Marcelo Suárez Báez | 90 | 1 | |
| Marco Medel | 77 | 1 | |
| Matías Quiroz Najle (2000) | 90 | 1 | |
| Matías Silva Álamos | 90 | 1 | |
| Miguel Arias | 71 | 1 | |
| Nicolás Clavería | 90 | 1 | |
| Nicolás Gutiérrez (2000) | 13 | 1 | |
| Tomás Meyer | 0 | ||
| Zederick Vega (2000) | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Provincial Ovalle
Santiago City


