Player statistic
7. Karym Desfadur | 20' | |||
42' | 12. Diego Flores Calderón | |||
8. Javier Gacitúa | 43' | |||
52' | 8. Nicolás Vásquez | |||
27. Matías Guerra | 55' | |||
4. Matías Aguayo | 59' | |||
11. Alexis Ponce | 65' | |||
26. Mario Segura | 70' | |||
15. Yonatan Riquelme | 71' | |||
80' | 9. Jesús Gacitúa | |||
15. Yonatan Riquelme | 90+1' | |||
15. Yonatan Riquelme | 90+5' |
Deportes Quillón
Iberia