Player statistic
| Alfredo Calderón | 3' | |||
| 8' | Sergio León | |||
| Cristopher Cornejo | 9' | |||
| Esteban Céspedes | 10' | |||
| Nicolás Saldías | 16' | |||
| Bayron Espinoza | 17' | |||
| 18' | Brandon Ulloa | |||
| Alfredo Calderón | 21' | |||
| Simón Reyes | 22' | |||
| Antonio Villagrán | 45+3' | |||
| Matías Vásquez Cordero | 45+4' | |||
| 54' | Richard Ramírez | |||
| 72' | Jeyson Quijano | |||
| Antonio Villagrán | 74' |
Curacaví FC
Audax Paipote


