Player statistic
Michael Garcés | ![]() | 11' | ||
10. Jonathan Valdebenito | ![]() | 14' | ||
Felipe Rivas | ![]() | 18' | ||
45+1' | ![]() | 26. Ignacio Aranda Olguín | ||
Matías Tapia Bustos | ![]() | 45+2' | ||
Ignacio Flores | ![]() | 80' | ||
23. Ignacio Farías | ![]() | 85' | ||
30. Sebastián Garretón | ![]() | 87' | ||
88' | ![]() | 14. Samuel Avilés Miranda |

Naval
CSD Ovalle

Starting lineups

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Portero

Defensa

Volante

Volante

Volante

Delantero

Delantero

Entrenador
Substitutes

Portero

Volante

Delantero

Portero

Volante