Player statistic
2' | ![]() | 18. Camilo Fuentes | ||
Ariel Pizarro | ![]() | 6' | ||
21' | ![]() | 7. Isaac Estay | ||
37' | ![]() | 3. Juan Maldonado | ||
41' | ![]() | 7. Isaac Estay | ||
58' | ![]() | DT. Yuri Fernández | ||
62' | ![]() | Javier Gacitúa | ||
65' | ![]() | 3. Juan Maldonado | ||
75' | ![]() | Joaquín Navarro | ||
75' | ![]() | Joaquín Navarro | ||
9. Bairon Herrera | ![]() | 78' | ||
35. Iván Ruiz | ![]() | 90+6' |

Rancagua Sur
Deportes Quillón

Starting lineups

Portero

Defensa

Defensa

Volante

Volante

Delantero

Entrenador

Portero

Defensa

Volante

Volante

Volante

Delantero

Entrenador