Player statistic
52' | ![]() |
5. Andrés Imperiale (ARG) | ||
48' | ![]() |
8. Mauricio Zenteno |
- Árbitro: César Deischler
- Árbitro Asistente 1: Claudio Urrutia
- Árbitro Asistente 2: Sebastián Pérez
- Cuarto Árbitro: Christian Rojas
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
13. Augusto Batalla (ARG) | 67 | |||
17. Christian Vilches | 67 | |||
11. Erick Wiemberg | 67 | |||
22. José Pablo Monreal | 67 | |||
22. Juan Leiva | 67 | |||
20. Matías Laba (ARG) | 67 | |||
15. Nicolás Stefanelli (ARG) | 67 | |||
32. Pablo Alvarado (ARG) | 67 | |||
5. Sebastián Leyton | 67 | |||
10. Yerko Leiva | 67 | 67 | 67 | |
6. Yonathan Andía | 67 | |||
Total | 737 | 67 | 67 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
8. Abel Hidalgo | 67 | 67 | 67 | |
5. Andrés Imperiale (ARG) | 56 | |||
10. Facundo Guichón (URU) | 67 | |||
18. Hans Salinas | 67 | |||
14. Juan Pablo Miño | 67 | |||
33. Luis Silba (ARG) | 67 | |||
8. Mauricio Zenteno | 67 | |||
27. Michael Fuentes | 67 | 67 | ||
29. Óscar Salinas | 67 | |||
3. Pablo Corral | 11 | |||
25. Sebastián Pérez | 67 | |||
30. Wilson Piñones | 67 | |||
Total | 737 | 67 | 134 |

Unión La Calera
Deportes Iquique
