| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Deportes Santa Cruz | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Deportes Santa Cruz | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 115 | 4 | |
| Copa Chile 2025 | 66 | 4 | |
| Total | 181 | 8 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Santa Cruz vs Deportes Concepción | 15 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Deportes Santa Cruz | 21 | 1 | |
| Curicó Unido vs Deportes Santa Cruz | 34 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Deportes Copiapó | 45 | 1 | |
| Ñublense vs Deportes Santa Cruz | 17 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Ñublense | 24 | 1 | |
| Curicó Unido vs Deportes Santa Cruz | 10 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Deportes Santa Cruz | 15 | 1 |










