| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Deportes Copiapó | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Deportes Copiapó | 25 | 13 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 556 | 8 | |
| Copa Chile 2025 | 184 | 4 | |
| Total | 740 | 12 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Copiapó vs Santiago Morning | 80 | 1 | |
| Curicó Unido vs Deportes Copiapó | 61 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Rangers de Talca | 62 | 1 | |
| Unión San Felipe vs Deportes Copiapó | 72 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers | 82 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Deportes Copiapó | 64 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Cobreloa | 73 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Deportes Copiapó | 62 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Cobreloa | 59 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Deportes Iquique | 27 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta | 53 | 1 | |
| Cobreloa vs Deportes Copiapó | 45 | 1 |

















