| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Deportes Copiapó | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Deportes Copiapó | 23 | 15 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 350 | 6 | |
| Copa Chile 2025 | 181 | 4 | |
| Total | 531 | 10 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Copiapó vs Santiago Morning | 60 | 1 | |
| Curicó Unido vs Deportes Copiapó | 66 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Rangers de Talca | 55 | 1 | |
| Unión San Felipe vs Deportes Copiapó | 33 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers | 72 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Deportes Copiapó | 64 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Cobreloa | 0 | ||
| Deportes Copiapó vs Deportes Iquique | 35 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta | 34 | 1 | |
| Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó | 80 | 1 | |
| Deportes Iquique vs Deportes Copiapó | 32 | 1 |

















