| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Deportes Santa Cruz | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Deportes Santa Cruz | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 539 | 6 | |
| Copa Chile 2025 | 283 | 4 | |
| Total | 822 | 10 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Santa Cruz vs Rangers de Talca | 90 | 1 | |
| Deportes Recoleta vs Deportes Santa Cruz | 90 | 1 | |
| San Luis vs Deportes Santa Cruz | 90 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Deportes Concepción | 90 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Deportes Santa Cruz | 90 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Santiago Morning | 89 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción | 90 | 1 | |
| Ñublense vs Deportes Santa Cruz | 13 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Ñublense | 90 | 1 | |
| Curicó Unido vs Deportes Santa Cruz | 90 | 1 |

















