| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Deportes Copiapó | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Deportes Copiapó | 18 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 495 | 6 | |
| Copa Chile 2025 | 270 | 3 | |
| Total | 765 | 9 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Copiapó vs Santiago Morning | 45 | 1 | |
| Curicó Unido vs Deportes Copiapó | 90 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Rangers de Talca | 90 | 1 | |
| Unión San Felipe vs Deportes Copiapó | 90 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers | 90 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Deportes Copiapó | 90 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Cobreloa | 90 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Deportes Iquique | 90 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta | 90 | 1 |















