First Name:
Maura
Last Name:
Gómez
Posición:
Volante
Pais:
Chile
| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol Femenino Femenino Transición 2020 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Primera División Fútbol Femenino 2021 | Everton | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Primera División Fútbol Femenino 2022 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Ascenso Femenino 2023 | Everton | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Fase final Ascenso Femenino 2023 | Everton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Primera División Fútbol Femenino 2024 | Unión Española | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino Ascenso Femenino 2025 | Cobresal | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Fútbol Femenino ANFP Ascenso Femenino 2026 | Cobresal | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |























