
First Name:
5. Sergio
Last Name:
Vittor (ARG)
Posición:
Defensa
Pais:
Argentina
Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
Season | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 631 | |||
Copa Chile 2019 | 111 | |||
Total | 742 |
Match Box Score
Match | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Universidad de Concepción vs Universidad de Chile | 90 | |||
Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile | 90 | |||
Universidad de Chile vs Unión La Calera | 90 | |||
Universidad Católica vs Universidad de Chile | 90 | |||
Universidad de Chile vs Curicó Unido | 90 | |||
Everton vs Universidad de Chile | 90 | |||
Audax Italiano vs Universidad de Chile | 90 | |||
Universidad de Chile vs Colo-Colo | 1 | |||
Rangers vs Universidad de Chile | 21 | |||
Universidad de Chile vs Rangers | 90 |