Connect with us

Campeonato Fútbol Femenino Grupo B Primera División Fútbol Femenino 2022

Name Team Gol Autogol Penal convertido Posición
O´Higgins 9 0 0 Delantero
Everton 6 0 0 Delantera
Deportes Antofagasta 4 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 3 0 0 Volante
Deportes Iquique 3 0 1 Volante
Deportes Iquique 3 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 3 0 0 Delantero
Deportes La Serena 3 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 3 0 0 Volante
O´Higgins 2 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 2 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 2 0 0 Delantera
Deportes Antofagasta 2 0 0 Volante
Deportes Iquique 2 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 2 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 2 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 2 0 0 Delantero
Deportes Iquique 2 0 0 Volante
Everton 2 0 0 Delantero
Huachipato 2 0 0 Volante
Deportes Iquique 2 0 0 Volante
Deportes La Serena 1 0 0 Volante
Deportes Iquique 1 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 1 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 1 0 0 Volante
Deportes La Serena 1 0 0 Volante
Deportes Iquique 1 0 0 Defensa
Huachipato 1 0 0 Delantera
Huachipato 1 0 0 Volante
Everton 1 0 0 Volante
Everton 1 0 0 Defensa
O´Higgins 1 0 0 Volante
O´Higgins 1 0 0 Delantero
Everton 1 0 0 Volante
Deportes Iquique 1 0 0 Delantera
Deportes La Serena 1 0 0 Volante
Everton 1 0 1 Defensa
Deportes La Serena 0 1 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023