Connect with us

Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Coquimbo Unido 5 1 0 0 0 0 Delantero
Junior 4 1 0 0 3 0 Delantero
Defensa y Justicia 4 1 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 3 2 0 0 0 0 Delantero
Fénix 3 1 0 0 0 0 Delantero
Audax Italiano 3 2 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 2 1 0 0 0 0 Delantero
Coquimbo Unido 2 0 0 0 0 0 Delantero
Coquimbo Unido 2 1 0 0 0 0 Volante
Vélez Sarsfield 2 0 0 0 0 0 Delantero
Coquimbo Unido 2 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 2 2 0 0 2 0 Volante
Vélez Sarsfield 1 0 0 0 0 0 Delantero
River Plate de Uruguay 1 0 1 0 0 0 Volante
Unión La Calera 1 3 0 0 0 0 Volante
Defensa y Justicia 1 0 0 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 1 0 0 0 0 1 Delantero
Audax Italiano 1 1 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 1 1 0 0 0 0 Volante
Cusco FC 1 0 0 0 0 0 Defensa
Bolivar 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Tolima 1 0 0 0 0 0 Volante
Audax Italiano 1 0 0 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 1 2 1 0 1 0 Delantero
Aragua 1 0 0 0 0 0 Delantero
Sol de América 1 0 0 0 1 0 Delantero
Unión La Calera 1 1 0 0 1 0 Volante
Defensa y Justicia 1 0 0 0 0 0 Volante
Unión La Calera 1 2 0 0 0 0 Volante
River Plate de Uruguay 1 1 0 0 0 0 Defensa
Universidad Católica 1 3 0 0 0 0 Delantero
Junior 1 1 0 0 0 0 Delantero
Bolivar 1 0 0 0 0 0 Defensa
Bolivar 1 0 0 0 1 0 Volante
Coquimbo Unido 1 2 1 0 0 0 Defensa
Defensa y Justicia 1 0 0 0 0 0 Defensa
Coquimbo Unido 1 4 0 0 0 0 Defensa
Fénix 1 0 0 0 0 0 Delantero
Vélez Sarsfield 1 1 0 0 1 0 Delantero
Coquimbo Unido 1 3 0 0 0 0 Volante
Bolivar 1 0 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 1 2 0 0 1 0 Volante
Fluminense 1 0 0 0 0 0 Delantero
Sol de América 0 0 0 0 0 0 Delantero
Sol de América 0 0 0 0 0 0 Delantero
Sol de América 0 0 0 0 0 0 Volante
Sol de América 0 0 0 0 0 0 Defensa
Sol de América 0 0 0 0 0 0 Delantero
Sol de América 0 0 0 0 0 0 Delantero
Sol de América 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023