Connect with us

Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2023

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Penal convertido Penal fallado Posición
Boca Juniors 2 0 0 0 0 0 Defensa
Flamengo 2 0 0 0 0 0 Delantero
Racing Club 2 2 0 0 0 0 Volante
Independiente de Medellín 2 1 0 0 0 0 Delantero
Cerro Porteño 1 0 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 1 0 0 0 0 0 Defensa
Racing Club 1 0 0 0 0 0 Defensa
Fluminense 1 1 0 0 0 0 Delantero
Always Ready 1 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 1 0 0 1 1 0 Delantero
Cerro Porteño 1 0 0 0 0 0 Delantero
Flamengo 1 0 0 0 0 0 Delantero
Ñublense 1 1 0 0 0 0 Volante
Ñublense 1 3 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 1 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 1 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 1 1 1 1 0 0 Delantero
Racing Club 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportivo Pereira 1 1 0 0 0 0 Delantero
Ñublense 1 0 0 0 0 0 Delantero
Boca Juniors 1 0 0 0 0 0 Defensa
Monagas 1 1 0 0 0 0 Defensa
Fluminense 1 1 1 1 0 0 Delantero
Colo-Colo 1 1 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 1 1 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 1 1 0 0 1 1 Volante
Magallanes 1 1 0 0 0 0 Defensa
Racing Club 1 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 1 1 0 0 0 0 Defensa
Boca Juniors 1 0 0 0 0 0 Delantero
Aucas 1 0 0 0 0 0 Volante
Racing Club 1 0 0 0 0 0 Delantero
Independiente de Medellín 1 1 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 1 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 1 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Defensa
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Defensa
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Volante
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Defensa
Flamengo 0 0 0 0 0 0 Volante
Monagas 0 0 0 0 0 0 Portero
Monagas 0 1 0 0 0 0 Defensa
Monagas 0 2 0 0 0 0 Volante
Monagas 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023