Connect with us

Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2022

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Goal difference Points Current form
1 FlamengoFlamengo 3 3 0 0 7 - 2 5 0 WWW??
2 River PlateRiver Plate 2 2 0 0 6 - 1 5 0 WW???
3 Estudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata 4 3 1 0 4 - 1 3 0 LWWW?
4 Talleres de CórdobaTalleres de Córdoba 2 2 0 0 2 - 0 2 0 WW???
5 FortalezaFortaleza 2 1 1 0 5 - 5 0 0 LW???
6 EvertonEverton 4 1 3 0 3 - 3 0 0 WLLL?
7 Alianza LimaAlianza Lima 2 0 1 1 2 - 3 -1 0 LD???
8 Sporting CristalSporting Cristal 2 0 1 1 2 - 3 -1 0 LD???
9 Audax ItalianoAudax Italiano 2 1 1 0 1 - 2 -1 0 WL???
10 Athletico ParanaenseAthletico Paranaense 1 0 1 0 0 - 1 -1 0 L????
11 MonagasMonagas 2 1 1 0 1 - 3 -2 0 LW???
12 Colo-ColoColo-Colo 6 2 3 1 9 - 13 -4 0 WLDLL
13 Universidad CatólicaUniversidad Católica 6 1 4 1 5 - 10 -5 0 WLDLL
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023