Connect with us

Amistosos WC Eliminatorias Francia 98

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Posición
Chile 1 0 0 Delantero
Chile 1 0 0 Delantero
Chile 1 0 0 Volante
Bolivia 0 0 0 Defensa
Bolivia 0 0 0 Volante
Bolivia 0 1 1 Volante
Bolivia 0 0 0 Volante
Bolivia 0 0 1 Volante
Bolivia 0 0 0 Volante
Bolivia 0 0 0 Volante
Chile 0 0 0 Portero
Bolivia 0 0 0 Delantero
Bolivia 0 0 0 Entrenador
Bolivia 0 0 0 Portero
Bolivia 0 1 0 Volante
Bolivia 0 0 0 Volante
Bolivia 0 0 0 Volante
Bolivia 0 0 0 Volante
Bolivia 0 0 0 Delantero
Bolivia 0 1 0 Defensa
Bolivia 0 0 1 Defensa
Bolivia 0 0 0 Portero
Chile 0 0 0 Defensa
Chile 0 0 0 Defensa
Chile 0 0 0 Defensa
Chile 0 0 0 Defensa
Chile 0 1 0 Volante
Chile 0 0 0 Volante
Chile 0 0 0 Volante
Chile 0 0 0 Volante
Chile 0 0 0 Entrenador
Chile 0 0 0 Portero
Chile 0 0 0 Volante
Chile 0 0 0 Delantero
Chile 0 0 0 Volante
Chile 0 0 0 Volante
Chile 0 0 0 Defensa
Bolivia 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023