Connect with us

Mundial Sub 17 Brasil 2019 Mundial Sub 17 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Posición
Brasil 2 0 0 0 1 Delantero
Chile 2 1 0 0 0 Volante
Chile 1 0 0 0 0 Volante
Chile 1 0 0 0 0 Delantero
Corea del Sur 1 0 0 0 0 Defensa
Haiti 1 2 1 0 1 Defensa
Francia 1 0 0 0 0 Delantero
Francia 1 0 0 0 1 Volante
Chile 1 2 0 0 0 Defensa
Haiti 1 0 0 0 0 Delantero
Corea del Sur 1 0 0 0 0 Volante
Chile 1 0 0 0 0 Delantero
Brasil 1 1 0 0 0 Volante
Corea del Sur 0 1 0 0 0 Delantero
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Delantero
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Defensa
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Defensa
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Delantero
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Defensa
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Volante
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Defensa
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Defensa
Haiti 0 0 0 0 0 Defensa
Haiti 0 0 0 0 0 Delantero
Haiti 0 0 0 0 0 Volante
Haiti 0 0 0 0 0 Defensa
Haiti 0 0 0 0 0 Delantero
Haiti 0 0 0 0 0 Portero
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Portero
Corea del Sur 0 1 0 0 0 Defensa
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Defensa
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Defensa
Corea del Sur 0 1 0 0 0 Volante
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Delantero
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 0 0 0 0 0 Entrenador
Brasil 0 0 0 0 0 Delantero
Brasil 0 0 0 0 0 Portero
Brasil 0 0 0 0 0 Defensa
Brasil 0 0 0 0 0 Defensa
Brasil 0 0 0 0 0 Defensa
Brasil 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 0 0 0 0 0 Delantero
Brasil 0 0 0 0 0 Delantero
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Delantero
Brasil 0 0 0 0 0 Volante
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Portero
Corea del Sur 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023