Connect with us

Segunda División Segunda División Liguillas 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Posición
Deportes Colina 5 1 0 0 1 Delantero
Colchagua CD 3 1 0 0 1 Delantero
Colchagua CD 3 0 1 0 0 Volante
Iberia 3 0 0 0 0 Delantero
San Antonio Unido 3 1 0 0 0 Delantero
General Velásquez 2 1 1 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 2 1 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 2 1 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 2 2 0 0 0 Volante
Colchagua CD 2 2 0 0 0 Delantero
Iberia 2 1 1 0 0 Volante
General Velásquez 2 1 0 0 0 Delantero
Iberia 2 1 0 0 0 Delantero
Deportes Colina 2 2 0 0 0 Delantero
San Antonio Unido 2 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 2 2 0 1 0 Defensa
San Marcos de Arica 2 2 1 0 0 Delantero
Lautaro de Buin 2 0 1 0 0 Delantero
Deportes Vallenar 2 1 0 0 0 Delantero
Deportes Vallenar 2 2 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 2 0 1 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 2 3 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 1 1 0 0 0 Defensa
Lautaro de Buin 1 2 0 0 1 Delantero
Independiente de Cauquenes 1 1 0 0 0 Delantero
Colchagua CD 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Vallenar 1 2 0 0 1 Volante
Fernández Vial 1 1 0 0 0 Volante
Fernández Vial 1 0 0 0 1 Delantero
Fernández Vial 1 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 1 1 0 0 0 Volante
Fernández Vial 1 0 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 1 1 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 1 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 1 0 0 0 0 Delantero
Iberia 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 1 1 1 0 0 Volante
Deportes Recoleta 1 0 1 0 0 Defensa
San Marcos de Arica 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 1 1 0 0 0 Defensa
Lautaro de Buin 1 0 0 0 1 Delantero
Iberia 1 0 1 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 1 1 0 0 0 Volante
San Marcos de Arica 1 2 0 0 0 Delantero
General Velásquez 0 0 0 0 0 Volante
General Velásquez 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 Entrenador
General Velásquez 0 1 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023