Connect with us

Segunda División Segunda Fase Segunda División 2018

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal fallado Posición
San Antonio Unido 3 1 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 3 0 0 0 0 Delantero
Iberia 3 1 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 3 3 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes Vallenar 3 0 1 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 3 1 0 0 0 Volante
General Velásquez 3 1 0 0 0 Delantero
Malleco Unido 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 2 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 2 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 2 1 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 2 2 0 0 0 Defensa
Iberia 2 2 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 2 1 0 0 0 Delantero
Malleco Unido 2 1 0 0 0 Delantero
Iberia 2 3 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 2 1 0 0 0 Defensa
Malleco Unido 2 2 0 0 0 Defensa
General Velásquez 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Vallenar 2 3 1 0 0 Delantero
Iberia 2 1 0 0 0 Volante
General Velásquez 2 4 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 1 2 0 0 0 Volante
Iberia 1 1 1 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 1 4 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 1 0 0 0 0 Delantero
San Antonio Unido 1 1 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 1 0 0 0 0 Delantero
Iberia 1 3 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 1 0 0 0 0 Delantero
General Velásquez 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 1 0 0 0 0 Defensa
Independiente de Cauquenes 1 1 0 0 0 Delantero
Malleco Unido 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 1 2 0 0 0 Delantero
Malleco Unido 1 2 1 1 0 Defensa
Colchagua CD 1 2 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 1 1 0 0 0 Volante
General Velásquez 1 1 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 1 1 0 0 0 Defensa
Colchagua CD 1 1 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 1 2 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 1 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 1 3 0 0 0 Volante
Iberia 1 2 1 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 1 2 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 1 1 0 0 0 Defensa
General Velásquez 1 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023