Connect with us

Bolivia

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
4 0 1 0 0 0 0 Portero
4 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 1 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Volante
4 2 1 0 0 1 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 3 1 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Portero
1 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 1 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Entrenador
0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 0 1 0 0 0 0 Volante
3 2 0 0 0 1 0 Delantero
3 3 1 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 1 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023