Connect with us

Brasil

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
3 0 1 0 0 0 0 Portero
3 1 1 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 Defensa
4 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 2 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 Entrenador
4 1 0 0 0 0 0 Volante
2 2 1 0 0 1 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 2 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 Portero
3 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 1 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 2 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 Volante
3 1 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023