Connect with us

Deportes Puerto Montt

  • Fundación: 6 de Mayo 1983
  • Estadio: Regional de Chinquihue
  • Director Técnico:  Jaime Vera
 

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
1 0 1 0 0 0 0 0 Portero
31 0 7 0 0 1 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
23 1 7 0 1 0 0 0 Defensa
22 0 7 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
26 0 6 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
30 3 5 1 1 0 0 0 Defensa
17 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
24 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
26 6 4 0 0 0 1 0 Volante
20 0 4 0 0 0 0 0 Volante
29 7 1 0 0 0 2 0 Volante
14 0 1 0 0 0 0 0 Volante
31 2 5 0 0 0 1 0 Volante
29 0 8 1 1 0 0 0 Volante
26 4 6 1 1 0 1 1 Volante
16 0 0 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
25 4 2 0 0 0 1 0 Delantero
24 1 4 0 0 0 0 1 Delantero
11 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
11 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
25 0 4 0 4 0 0 0 Entrenador
7 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
6 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
17 1 1 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
5 1 0 0 0 0 0 0 Volante
15 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023