Connect with us

Universidad de Concepción

  • Fundación: 8 de Agosto 1994
  • Entrenador: Darío Lema
  • Estadio: Ester Roa Rebolledo

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
32 0 4 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
31 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
27 2 5 0 2 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
29 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
21 0 5 1 1 0 0 0 Defensa
1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 1 0 0 0 Defensa
24 1 3 0 0 0 0 0 Defensa
12 0 4 1 1 0 0 0 Defensa
9 0 0 0 0 0 0 0 Volante
20 4 5 0 0 0 0 0 Volante
7 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
30 1 3 0 0 0 0 0 Volante
23 0 10 0 0 0 0 0 Volante
27 4 5 0 0 0 0 0 Volante
23 11 5 0 0 0 2 1 Delantero
22 4 1 0 1 0 0 0 Delantero
5 0 1 0 0 0 0 0 Volante
5 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
29 7 2 0 1 0 1 0 Delantero
12 0 2 0 0 0 0 0 Entrenador
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
27 2 4 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
12 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 1 0 0 0 0 0 Entrenador
19 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
15 0 0 0 0 0 0 0 Volante
12 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
11 3 3 0 0 0 0 1 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023