Connect with us

Rancagua Sur

25-08-2018 17:00
Tomás Greig
Rancagua Sur

Portero

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Amarilla Fuera de la Cancha Posición
2 1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 10 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 7 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 10 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
1 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
2 1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
21 0 1 0 2 0 0 0 0 Portero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
24 9 1 0 0 0 2 0 0 Volante
7 2 0 0 1 0 0 0 0 Volante
7 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
7 0 3 0 0 0 0 0 0 Portero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
6 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
10 1 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 1 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
8 5 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 1 1 0 0 1 0 0 0 Defensa
8 1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 1 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 1 1 1 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
5 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
0 1 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
12 0 1 0 0 0 0 0 0 Entrenador
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
14 2 1 0 0 0 0 0 0 Volante
11 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
9 0 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
9 0 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
3 0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
7 0 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
5 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
4 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
15 1 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
11 0 1 0 1 0 0 0 0 Defensa
9 0 3 0 2 0 0 0 0 Defensa
9 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
8 3 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
6 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 1 0 0 0 0 0 0 Volante
13 3 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
7 0 2 0 0 0 0 0 0 Volante
4 0 2 1 1 0 0 0 0 Delantero
2 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023