Player statistic
| Vanessa Riquelme | 40' | |||
| Vanessa Riquelme | 41' | |||
| 60' | Javiera Carreño | |||
| 67' | 7. Natalia Pino | |||
| 70' | 5. Constanza Guzmán | |||
| 70' | 8. Andrea Cerda | |||
| 74' | Bárbara Medel | |||
| 75' | Javiera Carreño | |||
| Antonia Escalona Leyton | 80' | |||
| Antonia Escalona Leyton | 81' | |||
| Catalina Rodríguez | 83' | |||
| 87' | 4. Cinthia Allende | |||
| Antonia Escalona Leyton | 87' | |||
| Antonia Escalona Leyton | 87' |
Curicó Unido
Unión Española


