Player statistic
| 6' | Fernando Cornejo | |||
| Juan Martín Lucero (ARG) | 6' | |||
| Juan Martín Lucero (ARG) | 6' | |||
| 10' | Carlos Labrín | |||
| Gabriel Costa | 16' | |||
| 21' | Nicolás Fernández | |||
| Esteban Pávez | 42' | |||
| 53' | Germán Estigarribia (ARG) | |||
| Maximiliano Falcón (URU) | 67' | |||
| Esteban Pávez | 75' | |||
| Esteban Pávez | 75' | |||
| 85' | Roberto Cereceda | |||
| Carlo Villanueva | 90+6' | |||
| 90+6' | Fabián Torres | |||
| Emiliano Amor (SIR) | 90+7' |
- Árbitro: Juan Lara
- Primer asistente: Claudio Ríos
- Segundo asistente: Fabián Aedo
- Cuarto Árbitro: Francisco Gilabert
- VAR: Roberto Tobar
- AVAR: Claudio Urrutia
- Público: 25.000 aprox.
Colo-Colo
Audax Italiano


