Player statistic
| Dylan Escobar | 10' | |||
| 13' | Nicolás Vargas | |||
| 13' | Nicolás Vargas | |||
| Andrés Chávez (ARG) | 28' | |||
| Matías Alvarado Álvarez | 38' | |||
| 44' | Tobías Figueroa (ARG) | |||
| 45+1' | Francisco Calisto | |||
| 47' | Yerko González | |||
| Dylan Glaby (ARG) | 61' | |||
| Matías Alvarado Álvarez | 63' | |||
| Benjamín Chandia | 71' | |||
| 74' | Nicolás Vargas | |||
| Elvis Hernández | 76' | |||
| 87' | Juan Carlos Gaete | |||
| 90+1' | Juan Jaime | |||
| Luciano Cabral | 90+6' | |||
| Luciano Cabral | 90+6' |
- Árbitro: Víctor Abarzúa
- Primer asistente: Carlos Poblete Roa
- Segundo asistente: Leslie Vásquez
- Cuarto árbitro: Gastón Phillipe
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: Miguel Rocha
- Público controlado: 6.293 espectadores
Coquimbo Unido
Deportes Copiapó


