| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Deportes Temuco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Deportes Temuco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 89 | 1 | |
| Copa Chile 2025 | 90 | 1 | |
| Total | 179 | 2 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Concepción vs Deportes Temuco | 0 | ||
| Santiago Morning vs Deportes Temuco | 0 | ||
| Deportes Temuco vs Curicó Unido | 89 | 1 | |
| Huachipato vs Deportes Temuco | 90 | 1 | |
| Deportes Temuco vs Rangers de Talca | 0 | ||
| Deportes Temuco vs Huachipato | 0 | ||
| Deportes Temuco vs Audax Italiano | 0 |















