Player statistic
| 23' | Ariel Martínez | |||
| 38' | Joe Abrigo | |||
| Alejandro Camargo | 41' | |||
| Sebastián Galani | 52' | |||
| Diego Sánchez | 63' | |||
| 90+6' | Facundo Castro (URU) | |||
| Enzo Riquelme | 90+7' |
- Árbitro: Cristian Garay
- Primer asistente: Carlos Venegas
- Segunda asistente: Marcia Castillo
- Cuarto árbitro: Gastón Philippe
- VAR: Francisco Gilabert
- AVAR: Manuel Marín
- Público controlado: 5.825 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alejandro Azócar | 66 | 1 | |
| Alejandro Camargo | 90 | 1 | |
| Benjamín Chandia | 76 | 1 | |
| Bruno Cabrera (ARG) | 90 | 1 | |
| Cecilio Waterman (PAN) | 90 | 1 | |
| Diego Sánchez | 90 | 1 | |
| DT. Esteban González | 1 | ||
| Elvis Hernández | 6 | 1 | |
| Enzo Riquelme | 24 | 1 | |
| Francisco Salinas | 84 | 1 | |
| Gonzalo Flores | 0 | ||
| Juan Cornejo | 90 | 1 | |
| Manuel Fernández | 90 | 1 | |
| Matías Palavecino (ARG) | 90 | 1 | |
| Matías Zepeda | 6 | 1 | |
| Nahuel Donadell | 0 | ||
| Nicolás Johansen (ARG) | 14 | 1 | |
| Salvador Cordero | 0 | ||
| Sebastián Galani | 84 | 1 | |
| Total | 990 | 16 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Antonio Ceza | 90 | 1 | |
| Ariel Martínez | 90 | 1 | |
| Bryan Carrasco | 71 | 1 | |
| Cristián Suárez | 90 | 1 | |
| Dilan Zúñiga | 90 | 1 | |
| DT. Lucas Bovaglio (ARG) | 1 | ||
| Facundo Castro (URU) | 18 | 1 | |
| Fernando Meza | 90 | 1 | |
| Gonzalo Tapia | 19 | 1 | |
| Ian Garguez (2005) | 45 | 1 | |
| Jason León | 45 | 1 | |
| Joe Abrigo | 80 | 1 | |
| Jonathan Benítez | 71 | 1 | |
| Junior Arias (URU) | 89 | 1 | |
| Junior Marabel (PAR) | 10 | 1 | |
| Pablo Parra | 1 | 1 | |
| Sebastián Pérez | 90 | 1 | |
| Sebastián Salas | 0 | ||
| Vicente Espinoza | 0 | ||
| Total | 989 | 17 |
Coquimbo Unido
Palestino


