Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Deportes LimacheDeportes Limache 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Audax ItalianoAudax Italiano 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Colo-ColoColo-Colo 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 EvertonEverton 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 HuachipatoHuachipato 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 O’HigginsO’Higgins 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 PalestinoPalestino 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 Unión EspañolaUnión Española 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 Unión La CaleraUnión La Calera 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 Universidad CatólicaUniversidad Católica 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
11 Universidad de ChileUniversidad de Chile 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
12 Deportes La SerenaDeportes La Serena 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
13 ÑublenseÑublense 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
14 CobresalCobresal 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
15 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 Deportes IquiqueDeportes Iquique 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 a la Fase de Grupos
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 a la Fase Previa
 
Clasifica a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026
 
Desciende a Ascenso 2026