Player statistic
| Gabriel Tellas (ARG) | 19' | |||
| Ramón Fernández | 36' | |||
| 51' | Massami Gutiérrez | |||
| 52' | Bernardo Mendoza | |||
| Matías Sandoval (ARG) | 60' | |||
| Nery Veloso | 72' | |||
| 80' | Diego Cerón | |||
| 86' | Ian Núñez (2006) |
- Árbitro: Bastián Pávez
- Primer asistente: Felipe Canio
- Segundo asistente: Hugo Núñez
- Cuarto árbitro: José Farias
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alan Riquelme | 89 | 1 | |
| Cristóbal Díaz Dueñas | 15 | 1 | |
| Darko Fiamengo (2003) | 22 | 1 | |
| David Sidan Núñez | 0 | ||
| Diego Cuéllar | 22 | 1 | |
| DT. Fernando Gutiérrez | 1 | ||
| Francisco Olguín (2005) | 0 | ||
| Gabriel Tellas (ARG) | 68 | 1 | |
| Jesús Arancibia | 90 | 1 | |
| Juan Pablo Reyes (2005) | 90 | 1 | |
| Kevin Hidalgo | 90 | 1 | |
| Martín Lara | 90 | 1 | |
| Matías Sandoval (ARG) | 68 | 1 | |
| Mauro Lopes | 75 | 1 | |
| Nery Veloso | 90 | 1 | |
| Ramón Fernández | 36 | 1 | |
| René Meléndez | 1 | 1 | |
| Sergio Cabello | 0 | ||
| Yago Piro (ARG) | 90 | 1 | |
| Total | 936 | 16 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Bernardo Mendoza | 59 | 1 | |
| Bryan Escobar (2002) | 0 | ||
| Camilo Ponce | 90 | 1 | |
| Damián Aldana (2002) | 90 | 1 | |
| Diego Cerón | 90 | 1 | |
| DT. Martín Garnero (ARG) | 1 | ||
| Federico Molina (ARG) | 90 | 1 | |
| Ian Núñez (2006) | 31 | 1 | |
| Ignacio Carrasco (2003) | 0 | ||
| Javier Herrera (2004) | 70 | 1 | |
| Jeckar Amaya | 45 | 1 | |
| Juan Pablo Lorca | 1 | 1 | |
| Kurt Zimmermann (2001) | 90 | 1 | |
| Luis Valenzuela | 45 | 1 | |
| Martín Alfaro | 31 | 1 | |
| Massami Gutiérrez | 59 | 1 | |
| Renato Araya (2002) | 89 | 1 | |
| Rubén Cepeda | 90 | 1 | |
| Sebastián Núñez Tejos (2002) | 20 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
San Antonio Unido
Deportes Rengo


