Player statistic
| Martín Alfaro | 2' | |||
| 9' | Fabián Carmona | |||
| 26' | Miguel Arias | |||
| 35' | Nicolás Castillo | |||
| 45' | Nicolás Castillo | |||
| 73' | Miguel Arias | |||
| 73' | Miguel Arias | |||
| Martín Alfaro | 74' | |||
| Martín Alfaro | 84' | |||
| Martín Alfaro | 84' | |||
| 90' | Franco Astudillo (2004) |
- Árbitra: Dayered Ramirez
- Primer asistente: Hugo Núñez
- Segunda asistente: Lady Muñoz
- Cuarto árbitro: Diego Paredes
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Bryan Escobar (2002) | 0 | ||
| Claudio Abarca | 90 | 1 | |
| Damián Aldana (2002) | 45 | 1 | |
| Diego Cerón | 90 | 1 | |
| DT. Nelson Fuentes | 1 | ||
| Efraín Navarrete (2002) | 0 | ||
| Ian Núñez (2006) | 5 | 1 | |
| Ignacio Carrasco (2003) | 45 | 1 | |
| Javier Herrera (2004) | 45 | 1 | |
| Jeckar Amaya | 85 | 1 | |
| Juan Pablo Lorca | 17 | 1 | |
| Kurt Zimmermann (2001) | 45 | 1 | |
| Luis Valenzuela | 29 | 1 | |
| Martín Alfaro | 84 | 1 | |
| Nicolás Ibarra | 61 | 1 | |
| Paulo Magalhaes | 90 | 1 | |
| Renato Araya (2002) | 73 | 1 | |
| Rubén Cepeda | 90 | 1 | |
| Sebastián Núñez Tejos (2002) | 90 | 1 | |
| Total | 984 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Álvaro Pilquimán | 0 | ||
| Andrés Díaz | 90 | 1 | |
| Bruno Romo | 90 | 1 | |
| DT. Yerko Abayay | 1 | ||
| Fabián Carmona | 58 | 1 | |
| Francisco Sepúlveda | 0 | ||
| Franco Astudillo (2004) | 32 | 1 | |
| Luis Hernández Maluenda | 58 | 1 | |
| Marcelo Suárez Báez | 90 | 1 | |
| Marco Medel | 90 | 1 | |
| Matías Quiroz Najle (2000) | 14 | 1 | |
| Matías Sáez | 9 | 1 | |
| Matías Silva Álamos | 90 | 1 | |
| Miguel Arias | 73 | 1 | |
| Nicolás Castillo | 76 | 1 | |
| Nicolás Clavería | 90 | 1 | |
| Nicolás Palomo | 90 | 1 | |
| Tomás Meyer | 0 | ||
| Zederick Vega (2000) | 23 | 1 | |
| Total | 973 | 16 |
Deportes Rengo
Santiago City


