Player statistic
| Luciano Vázquez (ARG) | 2' | |||
| Sebastián Pérez Catalán | 6' | |||
| Maximiliano Riveros | 18' | |||
| Harold Antiñirre | 44' | |||
| 45+1' | Andrés Díaz | |||
| 45+2' | Fabián Carmona | |||
| 49' | Fabián Carmona | |||
| 69' | Matías Silva Álamos | |||
| 80' | Ignacio Mesina (2001) | |||
| Luciano Vázquez (ARG) | 82' | |||
| Luciano Vázquez (ARG) | 90+3' |
- Árbitro: Matías Quila
- Primer asistente: Wladimir Silva
- Segundo asistente: Felipe Canio
- Cuarto árbitro: Diego Yáñez
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Carlos Rodríguez (ARG) | 45 | 1 | |
| Cristóbal Vargas Márquez | 75 | 1 | |
| Daniel Bahamonde | 45 | 1 | |
| Danilo Díaz | 90 | 1 | |
| DT. Jaime Vera | 1 | ||
| Francisco Calisto | 90 | 1 | |
| Gabriel Castillo | 15 | 1 | |
| Giovanni Bustos | 34 | 1 | |
| Harold Antiñirre | 56 | 1 | |
| José Cárdenas Serón | 75 | 1 | |
| Juan González | 7 | 1 | |
| Kevin Catalán | 0 | ||
| Kevin Flores | 15 | 1 | |
| Luciano Vázquez (ARG) | 90 | 1 | |
| Luis Ureta | 90 | 1 | |
| Martín Ormeño | 90 | 1 | |
| Maximiliano Riveros | 90 | 1 | |
| Miguel Toledo (2004) | 0 | ||
| Sebastián Pérez Catalán | 83 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Andrés Díaz | 90 | 1 | |
| Bastián Arias (2005) | 25 | 1 | |
| Bruno Romo | 90 | 1 | |
| Cristián Aravena | 34 | 1 | |
| DT. Rafael Celedón | 1 | ||
| Fabián Carmona | 56 | 1 | |
| Ignacio Mesina (2001) | 34 | 1 | |
| Jordy Contreras (2000) | 25 | 1 | |
| José Farías Espinoza (2001) | 65 | 1 | |
| Luis Hernández Maluenda | 90 | 1 | |
| Marcelo Suárez Báez | 90 | 1 | |
| Matías Quiroz Najle (2000) | 0 | ||
| Matías Sáez | 64 | 1 | |
| Matías Silva Álamos | 90 | 1 | |
| Miguel Arias | 90 | 1 | |
| Nicolás Castillo | 26 | 1 | |
| Nicolás Clavería | 65 | 1 | |
| Nicolás Palomo | 56 | 1 | |
| Tomás Meyer | 0 | ||
| Total | 990 | 17 |
Deportes Puerto Montt
Santiago City


