Player statistic
| 22' | Sebastián Pérez Catalán | |||
| Yerald Pinilla | 31' | |||
| 32' | Luis Ureta | |||
| 51' | Cristóbal Vargas Márquez | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 53' | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 53' | |||
| 59' | Maximiliano Riveros | |||
| Yerald Pinilla | 73' | |||
| 81' | Harold Antiñirre | |||
| Matías Sandoval (ARG) | 84' | |||
| 86' | Carlos Rodríguez (ARG) | |||
| Yerald Pinilla | 88' | |||
| Yerald Pinilla | 88' | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 90' | |||
| 90+5' | Giovanni Bustos |
- Árbitro: Agustín Valenzuela
- Primer asistente: Cristóbal Berrios
- Segundo asistente: Rodrigo Jara
- Cuarto árbitro: Bastián Pávez
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alan Riquelme | 90 | 1 | |
| Darko Fiamengo (2003) | 90 | 1 | |
| David Sidan Núñez | 77 | 1 | |
| Dilan Acevedo | 71 | 1 | |
| DT. Fernando Gutiérrez | 1 | ||
| Francisco Olguín (2005) | 0 | ||
| Gabriel Tellas (ARG) | 90 | 1 | |
| Geovani Meza (2005) | 0 | ||
| Jesús Arancibia | 90 | 1 | |
| Juan Pablo Reyes (2005) | 13 | 1 | |
| Kevin Hidalgo | 90 | 1 | |
| Lucas Poza | 0 | ||
| Martín Lara | 90 | 1 | |
| Matías Sandoval (ARG) | 19 | 1 | |
| Nicolás Maturana Lucero (2007) | 0 | ||
| Raimundo Álvarez (2004) | 1 | 1 | |
| René Meléndez | 89 | 1 | |
| Sergio Cabello | 90 | 1 | |
| Yerald Pinilla | 88 | 1 | |
| Total | 988 | 15 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Carlos Rodríguez (ARG) | 16 | 1 | |
| Cristóbal Vargas Márquez | 45 | 1 | |
| Daniel Bahamonde | 74 | 1 | |
| Danilo Díaz | 45 | 1 | |
| DT. Jaime Vera | 1 | ||
| Francisco Calisto | 90 | 1 | |
| Gabriel Castillo | 81 | 1 | |
| Giovanni Bustos | 9 | 1 | |
| Harold Antiñirre | 90 | 1 | |
| Kevin Catalán | 0 | ||
| Kevin Flores | 9 | 1 | |
| Luciano Vázquez (ARG) | 90 | 1 | |
| Luis Ureta | 90 | 1 | |
| Martín Ormeño | 90 | 1 | |
| Maximiliano Riveros | 90 | 1 | |
| Miguel Toledo (2004) | 0 | ||
| Reiner Castro (VEN) | 81 | 1 | |
| Sebastián Pérez Catalán | 81 | 1 | |
| Sebastián Torres González | 9 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
San Antonio Unido
Deportes Puerto Montt


