Player statistic
| 29' | Renato Araya (2002) | |||
| Marco Medel | 45+1' | |||
| Francisco Sepúlveda | 60' | |||
| 66' | Damián Aldana (2002) | |||
| Bastián Arias (2005) | 75' | |||
| 86' | Federico Molina (ARG) | |||
| Tomás Meyer | 90+2' | |||
| David Montoya (COL) | 90+7' |
- Árbitro: Víctor Abarzúa
- Primer asistente: Jean Araya
- Segundo asistente: Nicolás Allende
- Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Andrés Díaz | 90 | 1 | |
| Bastián Arias (2005) | 90 | 1 | |
| Cristián Aravena | 52 | 1 | |
| DT. Rafael Celedón | 1 | ||
| Eliam Quiroz (2007) | 0 | ||
| Fabián Carmona | 90 | 1 | |
| Jordy Contreras (2000) | 78 | 1 | |
| Marcelo Suárez Báez | 90 | 1 | |
| Marco Medel | 90 | 1 | |
| Matías Quiroz Najle (2000) | 12 | 1 | |
| Matías Sáez | 38 | 1 | |
| Matías Silva Álamos | 0 | ||
| Miguel Arias | 58 | 1 | |
| Nicolás Bascuñán (2000) | 32 | 1 | |
| Nicolás Clavería | 90 | 1 | |
| Nicolás Palomo | 12 | 1 | |
| Tomás Meyer | 0 | ||
| Zederick Vega (2000) | 78 | 1 | |
| David Montoya (COL) | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 16 |
Santiago City
Deportes Rengo


