Player statistic
| 19' | Vicente Pizarro | |||
| 26' | Arturo Vidal | |||
| Bruno Cabrera (ARG) | 52' | |||
| DT. Esteban González | 52' | |||
| Matías Palavecino (ARG) | 68' | |||
| 68' | Tomás Alarcón |
- Árbitro: Cristian Galaz
- Primer asistente: Manuel Marín
- Segundo asistente: Sergio Lagos
- Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Diego Gamboa
- Público controlado: 13.406 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alejandro Azócar | 0 | ||
| Alejandro Camargo | 29 | 1 | |
| Benjamín Chandia | 29 | 1 | |
| Bruno Cabrera (ARG) | 90 | 1 | |
| Cecilio Waterman (PAN) | 85 | 1 | |
| Cristián Zavala | 90 | 1 | |
| Diego Sánchez | 90 | 1 | |
| DT. Esteban González | 1 | ||
| Elvis Hernández | 1 | 1 | |
| Francisco Salinas | 90 | 1 | |
| Gonzalo Flores | 0 | ||
| Juan Cornejo | 90 | 1 | |
| Manuel Fernández | 90 | 1 | |
| Matías Palavecino (ARG) | 89 | 1 | |
| Matías Zepeda | 61 | 1 | |
| Nicolás Johansen (ARG) | 5 | 1 | |
| Salvador Cordero | 0 | ||
| Sebastián Cabrera | 61 | 1 | |
| Sebastián Galani | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 16 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Arturo Vidal | 67 | 1 | |
| Claudio Aquino (ARG) | 67 | 1 | |
| Cristian Riquelme | 13 | 1 | |
| Eduardo Villanueva | 0 | ||
| Emiliano Amor (SIR) | 90 | 1 | |
| Erick Wiemberg | 77 | 1 | |
| Fernando De Paul | 90 | 1 | |
| Jonathan Villagra | 90 | 1 | |
| Leandro Hernández (2005) | 23 | 1 | |
| Lucas Cepeda | 90 | 1 | |
| Marcos Bolados | 80 | 1 | |
| Mauricio Isla | 90 | 1 | |
| Salomón Rodríguez | 13 | 1 | |
| Sebastián Vegas | 10 | 1 | |
| Tomás Alarcón | 23 | 1 | |
| Vicente Pizarro | 77 | 1 | |
| Víctor Felipe Méndez | 90 | 1 | |
| Víctor Campos (2006) | 0 | ||
| DT. Fernando Ortiz (ARG) | 1 | ||
| Total | 990 | 17 |
Coquimbo Unido
Colo-Colo


