Player statistic
22' | ![]() | Daniel Viveros | ||
35' | ![]() | Mikel Arguinarena | ||
Leandro Navarro (ARG) | ![]() | 40' | ||
43' | ![]() | Daniel Viveros | ||
43' | ![]() | Daniel Viveros | ||
44' | ![]() | Germán Estigarribia (ARG) | ||
45+2' | ![]() | Jaime Vargas (2004) | ||
56' | ![]() | Nicolás Carvajal | ||
Jorge Luna (ARG) | ![]() | 58' | ||
Jorge Luna (ARG) | ![]() | 58' | ||
Víctor González Chang | ![]() | 64' | ||
90+7' | ![]() | Víctor Retamal |
- Árbitro: Juan Sepúlveda
- Primer asistente: Sergio Lagos
- Segundo asistente: Cristóbal Berrios
- Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada
- Público controlado: 3.653 espectadores
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Axel Herrera | 72 | 1 | |
Bayron Martínez | 0 | ||
Camilo Astroza (2003) | 28 | 1 | |
Diego Torres | 72 | 1 | |
DT. Héctor Robles | 1 | ||
Eduardo Miranda | 90 | 1 | |
Ethan Espinoza | 80 | 1 | |
Franco Cubillos | 18 | 1 | |
Joaquín Pereyra (URU) | 90 | 1 | |
Joaquín Silva (2005) | 10 | 1 | |
Jorge Gatica | 90 | 1 | |
Jorge Luna (ARG) | 90 | 1 | |
José Pablo Monreal | 62 | 1 | |
Leandro Navarro (ARG) | 45 | 1 | |
Marcos Velásquez | 0 | ||
Pablo Maximiliano Cuadra (ARG) | 45 | 1 | |
Ricardo Parra (2003) | 18 | 1 | |
Sergio Felipe (URU) | 90 | 1 | |
Víctor González Chang | 90 | 1 | |
Total | 990 | 17 |
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Alberto Hernández | 90 | 1 | |
Bastián Valdés | 15 | 1 | |
Christian Cepeda (ARG) | 90 | 1 | |
Claudio Servetti (URU) | 0 | ||
Daniel Viveros | 43 | 1 | |
David Salazar | 3 | 1 | |
DT. Luis Landeros | 1 | ||
Federico Martín (ARG) | 90 | 1 | |
Felipe Alvarado | 15 | 1 | |
Germán Estigarribia (ARG) | 87 | 1 | |
Gonzalo Espinoza | 30 | 1 | |
Ignacio Lara | 90 | 1 | |
Ignacio Lemmo (URU) | 75 | 1 | |
Jaime Vargas (2004) | 90 | 1 | |
José Ignacio Narr (2003) | 0 | ||
Mikel Arguinarena | 75 | 1 | |
Nicolás Carvajal | 60 | 1 | |
Óscar Salinas | 0 | ||
Víctor Retamal | 89 | 1 | |
Total | 942 | 16 |

Santiago Wanderers
Deportes Recoleta

Starting lineups

Entrenador

Entrenador