Coquimbo Unido vs Deportes La Serena
Estadísticas del jugador
- Árbitro: Cristian Garay
- Árbitro Asistente 1: Alejandro Molina
- Árbitro Asistente 2: Juan Serrano
- Cuarto Árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Franco Arrué
- AVAR: Francisco Gilabert
- AVAR 2: Gustavo Ahumada
- Público controlado: 6.050 espectadores
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
28. Diego Aravena | 1 | 72 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 18 | ||
DT. Germán Corengia (ARG) | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
8. Gaspar Iñíguez (ARG) | 1 | 82 | ||
15. Joaquín Abdala (Sub-20) | 1 | 90 | 90 | 90 |
10. Joe Abrigo | 1 | 30 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 8 | ||
18. Mathías Pinto | 1 | 60 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
15. Mauricio Pinilla | 1 | 90 | ||
3. Nicolás Berardo | 1 | 90 | ||
20. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
17. Rubén Farfán | 1 | 90 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 90 | ||
Total | 15 | 990 | 90 | 90 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
15. Alessandro Rizzoli (Sub-20) | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. David Achucarro (ARG) | 1 | 90 | ||
34. David Llanos | 1 | 18 | ||
2. David Montoya (COL) | 1 | 82 | ||
35. David Vallejos (ARG) | 1 | 72 | ||
DT. Francisco Bozán | 1 | |||
33. Enzo Ruiz (URU) | 1 | 90 | ||
28. Felipe Barrientos | 1 | 88 | ||
33. Franco Olego (ARG) | 1 | 90 | ||
1. Gustavo Fuentealba | 1 | 90 | ||
20. Jaime Valdés | 1 | 90 | ||
5. Kevin Medel | 1 | 90 | ||
4. Marko Biskupovic | 1 | 90 | ||
14. Nicolás Baeza | 1 | 89 | ||
25. Walter Ponce | 1 | 8 | ||
Total | 15 | 988 | 1 | 1 |

Coquimbo Unido
Deportes La Serena
