Coquimbo Unido vs Huachipato
Estadísticas del jugador
7' | ![]() |
9. Juan Sánchez Sotelo (ARG) | ||
33' | ![]() |
15. Cristián Cuevas | ||
47' | ![]() |
16. Israel Poblete | ||
10. Joe Abrigo | ![]() |
53' | ||
60' | ![]() |
23. Cris Martínez | ||
29. Federico Pereyra (ARG) | ![]() |
68' | ||
82' | Penal convertido | 9. Juan Sánchez Sotelo (ARG) | ||
82' | ![]() |
9. Juan Sánchez Sotelo (ARG) | ||
15. Mauricio Pinilla | Penal fallado | 94' |
- Árbitro: Piero Maza
- Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez
- Árbitro Asistente 2: Cindy Nahuelcoy
- Cuarto Árbitro: Matías Quila
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Cristian Droguett
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
9. Andrés Montero (VEN) | 1 | 69 | ||
28. Diego Aravena | 1 | 87 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 3 | ||
DT. Germán Corengia (ARG) | 1 | |||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
19. Felipe Villagrán | 1 | 45 | ||
8. Gaspar Iñíguez (ARG) | 1 | 69 | ||
15. Joaquín Abdala (Sub-20) | 1 | 21 | 21 | 21 |
10. Joe Abrigo | 1 | 45 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 21 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
15. Mauricio Pinilla | 1 | 90 | ||
3. Nicolás Berardo | 1 | 90 | ||
17. Rubén Farfán | 1 | 90 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 990 | 21 | 21 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
8. César Valenzuela | 1 | 86 | ||
6. Claudio Sepúlveda | 1 | 90 | ||
23. Cris Martínez | 1 | 90 | ||
15. Cristián Cuevas | 1 | 86 | ||
20. Diego Oyarzún | 1 | 4 | ||
DT. Gustavo Florentín (PAR) | 1 | |||
25. Gabriel Castellón | 1 | 90 | ||
3. Ignacio Tapia (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | 90 |
16. Israel Poblete | 1 | 53 | ||
14. Javier Altamirano (Sub-21) | 1 | 25 | 25 | |
18. Joaquín Verdugo | 1 | 37 | ||
7. Joffre Escobar (ECU) | 1 | 65 | ||
11. Juan Córdova | 1 | 90 | ||
9. Juan Sánchez Sotelo (ARG) | 1 | 90 | ||
5. Nicolás Ramírez | 1 | 90 | ||
21. Sebastián Martínez | 1 | 4 | ||
Total | 16 | 990 | 90 | 115 |

Coquimbo Unido
Huachipato
