Player statistic
Carlos Soza | ![]() | 2' | ||
42' | ![]() | Patricio Jerez | ||
José Bandez (VEN) | ![]() | 45+2' | ||
DT. Héctor Almandoz (ARG) | ![]() | 66' | ||
Isaac Díaz | ![]() | 70' | ||
Isaac Díaz | ![]() | 74' | ||
82' | ![]() | Felipe Loyola | ||
Isaac Díaz | ![]() | 83' | ||
85' | ![]() | Felipe Loyola | ||
85' | ![]() | Felipe Loyola |
- Árbitro: Fernando Véjar
- Primer asistente: Marcia Castillo
- Segundo asistente: Fabián Aedo
- Cuarto árbitro: Jorge Oses
- Público controlado: 1.495 espectadores

Deportes Copiapó
Fernández Vial

Starting lineups

Portero

Defensa

Defensa

Volante

Volante

Delantero

Entrenador

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador
Substitutes

Portero

Volante

Portero

Defensa