Player statistic
16' | ![]() | Antonio Díaz | ||
Diego Carrasco | ![]() | 17' | ||
25' | ![]() | Arnaldo Castillo | ||
31' | ![]() | Bryan Rabello | ||
43' | ![]() | Juan Fuentes | ||
Juan Cornejo | ![]() | 64' | ||
70' | ![]() | Luis Ureta | ||
Rodrigo Holgado (ARG) | ![]() | 71' | ||
Rodrigo Holgado (ARG) | ![]() | 71' | ||
Javier Parraguez | ![]() | 73' | ||
86' | ![]() | Brian Blando (ARG) | ||
88' | ![]() | Fabián Hormazábal | ||
90+4' | ![]() | Camilo Moya | ||
Nicolás Rivera | ![]() | 90+10' |
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Primer asistente: Marcia Castillo
- Segundo asistente: Eric Pizarro
- Cuarto árbitro: Rodrigo Carvajal
- VAR: Felipe González Alveal
- AVAR: Miguel Rocha
- Público controlado: 5.434 espectadores

Coquimbo Unido
O’Higgins

Starting lineups

Entrenador

Entrenador