Player statistic
11' | ![]() | César Munder | ||
Juan Jaime | ![]() | 57' | ||
62' | ![]() | César Munder | ||
68' | ![]() | Guillermo Pacheco | ||
Marco Medel | ![]() | 73' | ||
Ian Toro (2002) | ![]() | 77' | ||
77' | ![]() | Guillermo Pacheco | ||
Ian Toro (2002) | ![]() | 78' | ||
89' | ![]() | Leonardo Valencia | ||
90' | ![]() | Diego Céspedes |
- Árbitro: Juan Lara
- Primer asistente: José Retamal
- Segundo asistente: Mario Lagos
- Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: Juan Serrano
- Público controlado: 3.600 espectadores

Deportes Copiapó
Cobresal

Starting lineups

Entrenador

Entrenador