Player statistic
Cristián Cuevas | ![]() | 12' | ||
Alexander Aravena | ![]() | 18' | ||
18' | ![]() | Dylan Glaby (ARG) | ||
21' | ![]() | Salvador Sánchez (ARG) | ||
Fernando Zampedri (ARG) | ![]() | 25' | ||
Alexander Aravena | ![]() | 53' | ||
Clemente Montes | ![]() | 54' | ||
Ignacio Saavedra | ![]() | 62' | ||
66' | ![]() | Diego Sánchez | ||
80' | ![]() | Matías Palavecino (ARG) | ||
83' | ![]() | Rodrigo Holgado (ARG) | ||
Alfonso Parot | ![]() | 90+2' |
- Árbitro: Piero Maza
- Primer asistente: Miguel Rocha
- Segundo asistente: Fabián Aedo
- Cuarto árbitro: Claudio Díaz
- VAR: Francisco Gilabert
- AVAR: Wladimir Muñoz
- Público controlado: 6.917 espectadores

Universidad Católica
Coquimbo Unido

Starting lineups

Entrenador

Entrenador