Player statistic
Leonardo Valencia | ![]() | 16' | ||
Leonardo Valencia | ![]() | 16' | ||
39' | ![]() | Nicolás Johansen (ARG) | ||
41' | ![]() | Alejandro Camargo | ||
42' | ![]() | Benjamín Chandia (2002) | ||
Franco Bechtholdt | ![]() | 45+3' | ||
63' | ![]() | Christopher Barrera | ||
84' | ![]() | Juan Cornejo | ||
Gastón Lezcano (ARG) | ![]() | 87' | ||
Gastón Lezcano (ARG) | ![]() | 87' | ||
89' | ![]() | Luciano Cabral | ||
90+1' | ![]() | Miguel Pinto | ||
90+3' | ![]() | Nicolás Johansen (ARG) | ||
Leandro Navarro (ARG) | ![]() | 90+6' | ||
Francisco Alarcón | ![]() | 90+9' |
- Árbitro: Héctor Jona
- Primer asistente: Manuel Marín
- Segundo asistente: Marcia Castillo
- Cuarto árbitro: Benjamín Saravia
- VAR: Nicolas Gamboa
- AVAR: Alan Sandoval
- Público controlado: 504 espectadores

Cobresal
Coquimbo Unido

Starting lineups

Entrenador

Entrenador